巴公镇2020年楼盘 平均单价:4164.08元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年12月 | 3616元/m² | 持平 |
2020年11月 | 3616元/m² | ↓ -1.61% |
2020年10月 | 3675元/m² | ↑ 2.08% |
2020年9月 | 3600元/m² | 持平 |
2020年8月 | 3600元/m² | 持平 |
2020年7月 | 3600元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年6月 | 3600元/m² | ↓ -18.64% |
2020年5月 | 4425元/m² | ↓ -15.31% |
2020年4月 | 5225元/m² | ↑ 1.65% |
2020年3月 | 5140元/m² | ↑ 4.13% |
2020年2月 | 4936元/m² | 持平 |
2020年1月 | 4936元/m² | ↑ 2.07% |
样本数据来自:巴公镇楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 60% |
4-5千 | 20% |
5-6千 | 0% |
6-7千 | 20% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:巴公镇楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 巴城华府 | 3500元/㎡ |
2 | 瀛枫苑 | 3600元/㎡ |
3 | 巴公镇怡景嘉苑小区 | 3750元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 世纪名苑 | 4500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 天悦MOMA | 6700元/㎡ |