巴公镇2021年楼盘 平均单价:3616.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年12月 | 3616元/m² | 持平 |
2021年11月 | 3616元/m² | 持平 |
2021年10月 | 3616元/m² | 持平 |
2021年9月 | 3616元/m² | 持平 |
2021年8月 | 3616元/m² | 持平 |
2021年7月 | 3616元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年6月 | 3616元/m² | 持平 |
2021年5月 | 3616元/m² | 持平 |
2021年4月 | 3616元/m² | 持平 |
2021年3月 | 3616元/m² | 持平 |
2021年2月 | 3616元/m² | 持平 |
2021年1月 | 3616元/m² | 持平 |
样本数据来自:巴公镇楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 60% |
4-5千 | 20% |
5-6千 | 0% |
6-7千 | 20% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:巴公镇楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 巴城华府 | 3500元/㎡ |
2 | 瀛枫苑 | 3600元/㎡ |
3 | 巴公镇怡景嘉苑小区 | 3750元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 世纪名苑 | 4500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 天悦MOMA | 6700元/㎡ |